Machine Detail
Pyes!高須クリニック

パチンコ
Pyes!高須クリニック
豊丸産業 / 2022.02.07
機種概要
- メーカー: 豊丸産業
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-02-07
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022年2月6日(日) |
| スペック | CS2 |
| 機種タイプ | 1種2種混合 |
| 賞球 | 1&1&3&4&3&15 |
| 実質 大当り 確率 特図1 | 約1/36.9 |
| 特図2 | 約1/2.05 |
| RUSH突入率 | 100% |
| RUSH継続率 | 93.1% |
| ラウンド数 | 9Ror3R |
| カウント数 | 上アタッカー(V):10C 下アタッカー:9C |
| 特 図 2 | 9R 約1,110個 21.5% |
著作権表記
(C)高須クリニック
(C)TOYOMARU Industry Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
