Machine Detail
Pギンパラ夢幻カーニバル

Gallery
パチンコ
Pギンパラ夢幻カーニバル
サンスリー / 2021.04.19
機種概要
- メーカー: サンスリー
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-04-19
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021/4/18 |
| スペック | HTK |
| タイプ | 1+2種 ヘソ1個 遊タイム非搭載 |
| 賞球 | 1&3&4&2&15 |
| 大当り 確率 特図1 | 約1/319.7 |
| 特図2 | 約1/49.5 (大当りと小当り約1/58.6)の合算 |
| RUSH突入率 | 約52.0% |
| RUSH継続率 | 約84.6% |
| 時短回数 | 30回or80回or10000回 |
| ラウンド数 | 10Ror6Ror4R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 | 10R 10,000回 約1,360個 12.0% |
| 納品開始日 | 2021/4/18 |
| スペック | HCA |
| タイプ | 1+2種 ヘソ1個 遊タイム搭載 |
| 賞球 | 1&3&4&2&14 |
| 大当り 確率 特図1 | 1/199.8 |
| 特図2 | 1/57.2 (大当りと小当り約1/80.1)の合算 |
| RUSH突入率 | 約50.0% |
| RUSH継続率 | 約80.0% |
| 時短回数 | 30回or80回or596回 or759回 |
| 遊タイム 突入条件 | 大当り後599回消化後 (ギンパラタイム中・RUSH中 の回転数を含む) |
| 時短回数 | 759回 |
| ラウンド数 | 10Ror6Ror4R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 | 10R 596回 約1,270個 6.0% |
著作権表記
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
