Machine Detail
Pキャプテン翼2020

パチンコ
Pキャプテン翼2020
サンセイR&D / 2021.09.06
機種概要
- メーカー: サンセイR&D
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-09-06
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021/9/5(日) |
| スペック | NL |
| タイプ | 確変ループ 小当りRUSH |
| 賞球 | 2&1&4&15 |
| 大当り確率 | 1/319.6 |
| 高確率 | 1/31.96 |
| 確変突入率 | 75% |
| トータル継続率 | 約82% |
| 時短回数 | 100回or200回 |
| カウント数 | 10Ror3Ror2R |
| カウント数 | 9C |
| 電チュー (特図1・低確率) | 10R確変+電サポ次回 約1,500個 50.0% |
| 電チュー (特図1・高確率) | 10R確変+電サポ次回 約1,500個 50.0% |
| 小当りRUSH中 (特図2) | 2R確変+小当りRUSH 約300個 75.0% |
著作権表記
(C)高橋陽一/集英社
(c)高橋陽一/集英社・テレビ東京・エノキフィルム
(C)Sansei R&D. All rights reserved.
