Machine Detail
Pフィーバーゴルゴ13

Gallery
パチンコ
Pフィーバーゴルゴ13
SANKYO / 2022.01.11
機種概要
- メーカー: SANKYO
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2022-01-11
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2022/1/10(月) |
| スペック | 2 |
| タイプ | 1種2種混合タイプ 遊タイム搭載 |
| 賞球 | 3&1&5&1&10 |
| 大当り確率 | 1/199.8 |
| 大当り/小当り 合算 | 約1/2.47 |
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 約93% ※時短4回継続率:約87.4% 残保留1個継続率:約40.4% TOTAL:約93% |
| 時短回数 | 4回(+残保留1個) |
| 遊 タイム 突入条件 | 大当り後599回転消化 |
| 時短回数 | 250回 |
| ラウンド数 | 10Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 ※1 | 10R+RUSH 4回 約1,000個 10.0% |
| 納品開始日 | 2022/1/10(月) |
| スペック | 2Y |
| タイプ | 1種2種混合タイプ 遊タイム搭載 |
| 賞球 | 3&1&4&1&9 |
| 大当り確率 | 1/128.0 |
| 大当り/小当り 合算 | 約1/1.15 |
| 突入率 | 約50% |
| 継続率 | 約65% ※特図2で保留1個時 |
| 高ベース | 小当り1回+残保留1個 |
| 遊 タイム 突入条件 | 大当り後320回転消化 ※RAMクリアor大当り後320回転消化 |
| 時短回数 | 100回 |
| ラウンド数 | 10Ror3Ror2R |
| カウント数 | 10C |
| 特 図 2 ※1 | 10Rx2回 RUSH 約1,800個 ※2 約18.6% |
著作権表記
(C)さいとう・たかを
/さいとう・プロダクション/小学館
For sale in Japan Only(日本国内限定販売商品)
(C)SANKYO CO.,LTD ALL rights reserved.
