Machine Detail
Pコードギアス 反逆のルルーシュ

パチンコ
Pコードギアス 反逆のルルーシュ
ビスティ / 2021.09.06
機種概要
- メーカー: ビスティ
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-09-06
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021年9月5日(日) |
| スペック | bF |
| タイプ | 1種+2種 |
| 賞球 | 1&1&7&1&7&10 |
| 大当り 確率 通常時 | 約1/222.2 |
| 右打ち時 | 約1/7.7 |
| 突入率 | 約51% |
| 継続率 | 約91% ・時短13回+残保留4個 継続率:約90.5% ・時短200回+残保留4個 継続率:約99.9% |
| 時短回数 | 1回or13回or200回 (+残保留4個) |
| 遊 タイム 突入条件 | 大当り後666回転消化 |
| 時短回数 | 200回 |
| ラウンド数 | 10Ror7Ror6R or4Ror3R |
| カウント数 | 10C |
| 特図2 | 10R 200回 約1,000個 3.0% |
著作権表記
(C)創成・サンライズ
(C)Bisty
(C)FIELDS CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
