Machine Detail
P犬夜叉2
No Image
パチンコ
P犬夜叉2
ディ・ライト / 2021.08.02
機種概要
- メーカー: ディ・ライト
- カテゴリ: パチンコ
- 最短開店日 / 導入予定日: 2021-08-02
スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品開始日 | 2021年8月1日(日) |
| スペック | FM-R |
| 機種タイプ | 1種2種混合 |
| 賞球 | 1&3&15 |
| 大当り 確率 小当り | 約1/99.9 |
| 特図 当り | 約1/319.7 |
| 右打ち中小当り | 約1/5.7 ※すべての小当り合算値 |
| 役物突破率 | 約1/3.5 |
| ストックタイム 継続率 | 初回:約52% 2週目以降:約79% ※ラストチャンスでの引き戻し込み |
| ラウンド数 | 10Ror9Ror4Ror2R |
| カウント数 | 10C |
| 特図2 | 特図当り 9R 約1,350個 100.0% |
著作権表記
(C)高橋留美子
/小学館・読売テレビ・サンライズ2000&2009
製造元/株式会社 ディ・ライト
(C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd.
ALL Rights Reserved.
